Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
SelectDownloadInquiryDesignationPrincipal dimensions (mm)Basic load ratings (KN)Pu (kN)Min Loading ASpeed ratings rpm (r/min)Weight(kg)Dimensions (mm)Abutment and fillet dimensions (mm)
dDHdyc Crstc CorReference speedLimiting Speeddd1D1BB1Cr1,2 Minsda Mindb1 Maxdb2 MaxHa MinDa Maxra Max
Download PDF 294/530EM 530 920 236 10500 44000 3100 180 320 630 650 530 840 686 89 228 116 9.5 308 725 800 8
Download PDF 292/560 560 750 115 2990 16000 1220 24 480 800 140 560 732 644 37 111 61 5 302 655 685 4
Download PDF 294/560EM 560 980 250 12000 51000 3550 250 300 560 810 560 890 727 99 241 122 12 328 770 850 10
Download PDF 292/600EM 600 800 122 3740 18600 1460 33 450 700 170 600 760 688 39 117 60 5 321 700 735 4
Download PDF 293/600 600 900 180 7530 34500 2600 110 340 630 405 600 840 720 65 174 89 7.5 340 755 810 6
Download PDF 294/600EM 600 1030 258 13100 56000 4000 300 280 530 845 600 940 769 99 249 128 12 349 815 900 10
Download PDF 292/630EM 630 850 132 4770 23600 1800 53 400 670 210 630 810 723 50 127 62 6 338 740 780 5
Download PDF 293/630EM 630 950 190 8450 38000 2900 140 320 600 485 630 880 761 68 183 92 9.5 359 795 860 8
Download PDF 294/630EM 630 1090 280 14400 62000 4150 370 260 500 1040 630 995 815 107 270 137 12 365 860 950 10
Download PDF 292/670 670 900 140 4200 22800 1660 49 380 630 255 670 880 773 45 135 73 6 361 790 825 5
Download PDF 294/670EM 670 1150 290 15400 68000 4500 440 240 450 1210 670 1045 864 110 280 141 15 387 905 1000 12
Download PDF 293/710EM 710 1060 212 9950 45500 3400 200 280 500 660 710 985 855 74 205 103 9.5 404 890 960 8
Download PDF 294/710EF 710 1220 308 17600 76500 5000 560 220 430 1500 710 1110 917 117 298 149 15 415 965 1070 12
Download PDF 292/750EM 750 1000 150 6100 31000 2320 91 340 560 325 750 950 858 50 144 74 6 409 880 925 5
Download PDF 293/750 750 1120 224 9370 45000 3050 190 260 480 770 750 1086 910 76 216 109 9.5 415 935 1000 8
Download PDF 294/750EF 750 1280 315 18700 85000 5500 690 200 400 1650 750 1170 964 121 305 153 15 436 1015 1120 12
Download PDF 292/800EM 800 1060 155 6560 34500 2550 110 320 530 380 800 1010 911 52 149 77 7.5 434 935 980 6
Download PDF 293/800 800 1180 230 9950 49000 3250 230 240 450 865 800 1146 965 77 222 111 9.5 440 995 1060 8
Download PDF 294/800EF 800 1360 335 20200 93000 5850 820 190 360 2025 800 1250 1034 123 324 165 15 462 1080 1185 12
Download PDF 294/850EF 850 1440 354 23900 108000 7100 1100 170 340 2390 850 1315 1077 142 342 172 15 507 1160 1270 12
>>
<<